聊城市重點景區客流監測與指揮調度平臺建設維護項目及監測服務項目中標公告
|
|||||||||||||||
一、采購人:聊城市文化和旅游局,聊城市文化和旅游局 地址:聊城市文化和旅游局(聊城市文化和旅游局),聊城市文化和旅游局(聊城市文化和旅游局) | |||||||||||||||
聯系方式:0635-6066799 | |||||||||||||||
采購代理機構:山東冠宇招標有限公司 地址:山東省聊城市東昌府區縣(區)利民東路26號東昌府區水利科技推廣中心大樓501、502號 | |||||||||||||||
聯系方式:13780706000 | |||||||||||||||
二、采購項目名稱:聊城市重點景區客流監測與指揮調度平臺建設維護項目及監測服務項目 | |||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP371500201902000349 | |||||||||||||||
三、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||
四、中標情況: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
五、評標委員會成員名單:標包A:翟暉、王敬魁、王振鐸、蘇云川、華興潮、標包B:翟暉、王敬魁、王振鐸、蘇云川、華興潮 | |||||||||||||||
六、采購小組成員評審結果:標包A:山西長豐通信技術有限公司(81.25、82.05、87.35、89.55、94.25)、山東德全信息系統工程有限公司(76.78、80.38、86.88、88.38、91.28)、山東萬通智能系統有限公司(75.8、78.4、81.5、87.2、88.0)、山東科信建設工程有限公司(67.19、72.79、75.59、80.09、81.99)、山東合力金橋系統集成技術有限公司(74.81、78.41、80.11、86.31、88.91)標包B:山東嘉德管理咨詢有限公司(75.7、77.6、83.2、85.9、86.3)、山東科信建設工程有限公司(73.32、73.92、74.82、79.12、80.02)、山東合力金橋系統集成技術有限公司(73.6、73.8、74.1、82.7、82.9)、聊城正信工程造價咨詢有限責任公司(72.19、73.99、74.29、81.99、82.09) | |||||||||||||||
七、公告期限:2019年9月12日 至 2019年9月12日 | |||||||||||||||
八、采購項目聯系方式: | |||||||||||||||
聯系人:山東冠宇招標有限公司 聯系方式:13780706000 | |||||||||||||||
發布人:山東冠宇招標有限公司 | |||||||||||||||
發布時間:2019年09月11日 |
山東冠宇招標有限公司
電話:0635-8806648 地址:山東省聊城市東昌府區利民路26號水利科技推廣中心501室